Æí±¤Å¬¸³¿Â ¼±±Û¶ó½º
ü 400nm Àڿܼ±À» 100% Â÷´Ü
ü Æí±¤
ü °íǰÁú µðÀÚÀÎ
ü ¼ÒÇÁÆ®ÄÉÀ̽º Á¦°ø
ü »ç¿ëÇϱâ ÀûÇÕÇÔ
ƯÀåÁ¡
ü Æí±¤¼±±Û¶ó½º´Â ½ºÅ°³ª ³¬½Ã¿Í °°Àº ¼ö»ó ½ºÆ÷Ã÷¿¡ ¾ÆÁÖ ÀûÇÕÇÔ
ü ¾È°æÅ׿¡ ½±°Ô ºÎÂøÇÔ
ü º°µµÀÇ ¼±±Û¶ó½º¸¦ °®Áö ¾ÊÀ» ¶§ ÀÌ»óÀûÀÓ
µµÇ¥
Á¦Ç°¹øÈ£ | »ö»ó | Åõ°úÀ² | ÇÊÅÍ | Clip-on (Ŭ¸³À¸·Î °íÁ¤ÇÏ´Â ¹æ½Ä) Flip up (Á¥È÷°í ³»¸®´Â ¹æ½Ä) |
29211 | ºê¶ó¿î | approx. 15 % | 3 | Clip-on |
29212 | ±×·¹ÀÌ | approx. 15 % | 3 | Clip-on |
29213 | ±×¸° | approx. 15 % | 3 | Clip-on |
29261 | ºê¶ó¿î |
ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
---|---|
ÀÎÁõ.Çã°¡ »çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
¸ðµÎº¸±â »óǰ¹®ÀǾ²±â
|