¾ÆÀÌ·çÆä ¿Â¶óÀθô
ÇöÀç À§Ä¡
home > µ¥ÀÌÅÍ ÀÌÀü > UV FUSED SILICA PCV LENSES
(PCV Æò¿À¸ñ)
¿À¸¥ÂÊ ¿ÞÂÊ È®´ë
¿É¼Ç¼±ÅÃ

UV FUSED SILICA PCV LENSES
(PCV Æò¿À¸ñ)

»óÇ° ¿É¼Ç
Àû¸³±Ý
1510¿ø
ÆǸŰ¡°Ý
151,200¿ø
¹è¼Ûºñ
2,900¿ø (30,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å½Ã ¹«·á / Á¦ÁÖµµ¼­»ê°£ 2,900¿ø Ãß°¡)
Á¦Á¶»ç
¿ø»êÁö
±âº»¿É¼Ç
·»ÁîÁö¸§(mm)
ÃÊÁ¡°Å¸®(mm)
      ÃÑ »óÇ° ±Ý¾× 0 ¿ø
      ADD TO CART BUY NOW WISH LIST


       

      ¡Ø ±¸¸Å½Ã À¯ÀÇ»çÇ× ÀÔ´Ï´Ù.

          ÇØ´ç Á¦Ç°Àº ±¸¸Å ÈÄ ¹è¼Û±îÁö 5~7ÀÏ(¿µ¾÷ÀϱâÁØ) ¼Ò¿äµË´Ï´Ù.

      ±¸¸Å½Ã Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù



      LENSES
      UV FUSED SILICA PCV LENSES
      °í¼º´É ±¤ÇÐ ºÎÇ°µéÀº ÃÖ°íÀÇ CNC Àåºñ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Á¦À۵˴ϴÙ. UV µî±Þ ·»Áî´Â research-gradeÀÇ ÇÕ¼º À¶¿ë ½Ç¸®Ä«¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ ¿© Á¤¹Ð Á¦Á¶µË´Ï´Ù. ÇÕ¼º À¶¿ë ½Ç¸®Ä«´Â ÃÖ»óÀÇ Åõ°ú ¼ºÁú°ú ³ôÀº »ç¿ë ¿Âµµ¸¦ ºñ·ÔÇÏ¿© ÈǸ¢ÇÑ ³»ºÎ ÀÔÀÚ¿Í È­ÇÐ ¼øµµ¸¦ ³ªÅ¸³À ´Ï´Ù. ÀÌ ·»Áî´Â ´Ù¾çÇÑ ·¹ÀÌÀú ¿ëµµ·Î ƯÈ÷ UV ¹üÀ§¿¡ »ç¿ëµÇ´Â À̹ÌÁö ¿ëµµ¿¡ ÃÖ»óÀÇ ¼±ÅÃÀÔ´Ï´Ù. UV ½ºÆåÆ®·³ÀÇ throughput À» ÃÖ°í·Î ³ôÀ̱â À§ÇÑ ±¤´ë¿ª AR ÄÚÆÃÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
      ·»ÁÆå
      Dia Áö¸§(mm)EFL ÃÊÁ¡°Å¸®(mm)CT Á߽ɺÎ(mm)·»ÁîÀçÁúÁ¦Ç°¹øÈ£°¡°Ý
      6.0 -9.0 2.0 Fused silicaPCV42_6.0_-9.0₩151,200
      6.0 -12.0 2.0 Fused silicaPCV42_6.0_-12.0₩151,200
      6.0 -18.0 2.0 Fused silicaPCV42_6.0_-18.0₩151,200
      9.0 -13.5 2.0 Fused silicaPCV42_9.0_-13.5₩160,100
      9.0 -18.0 2.0 Fused silicaPCV42_9.0_-18.0₩160,100
      9.0 -27.0 2.0 Fused silicaPCV42_9.0_-27.0₩160,100
      12.0 -25.0 2.0 Fused silicaPCV42_12.0_-25.0₩169,000
      12.0 -30.0 2.0 Fused silicaPCV42_12.0_-30.0₩169,000
      12.0 -40.0 2.0 Fused silicaPCV42_12.0_-40.0₩169,000
      12.0 -50.0 2.0 Fused silicaPCV42_12.0_-50.0₩169,000
      12.0 -100.0 2.0 Fused silicaPCV42_12.0_-100.0₩169,000
      25.0 -50.0 2.0 Fused silicaPCV42_25.0_-50.0₩176,100
      25.0 -75.0 2.5 Fused silicaPCV42_25.0_-75.0₩176,100
      25.0 -100.0 2.5 Fused silicaPCV42_25.0_-100.0₩176,100
      25.0 -150.0 2.5 Fused silicaPCV42_25.0_-150.0₩176,100
      25.0 -200.0 2.5 Fused silicaPCV42_25.0_-200.0₩176,100
      25.0 -250.0 2.5 Fused silicaPCV42_25.0_-250.0₩176,100
      50.8 -100.0 3.5 Fused silicaPCV42_50.8_-100.0₩176,100

      review ÀÛ¼º Æû
      review board
      ÀÌ ¸§ :
      ÆòÁ¡ :      
      ÷ ºÎ :
      ÆÄÀÏ÷ºÎ
      ³» ¿ë :
      Èı⾲±â
      review ¸®½ºÆ®
      À̸§
      ³»¿ë
      ÆòÁ¡
      ³¯Â¥
      QnA ¸®½ºÆ®



      Item size chart »çÀÌÁî ±âÁØÇ¥

      * »óÇ°»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

      ºñ¹Ð¹øÈ£ È®ÀÎ ´Ý±â