¾ÆÀÌ·çÆä ¿Â¶óÀθô
ÇöÀç À§Ä¡
home > µ¥ÀÌÅÍ ÀÌÀü > DOUBLE-CONVEX UV FUSED SILICA LENSES
(¾çº¼·Ï DCXLENS)
¿À¸¥ÂÊ ¿ÞÂÊ È®´ë
¿É¼Ç¼±ÅÃ

DOUBLE-CONVEX UV FUSED SILICA LENSES
(¾çº¼·Ï DCXLENS)

»óÇ° ¿É¼Ç
Àû¸³±Ý
1510¿ø
ÆǸŰ¡°Ý
151,200¿ø
¹è¼Ûºñ
2,900¿ø (30,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å½Ã ¹«·á / Á¦ÁÖµµ¼­»ê°£ 2,900¿ø Ãß°¡)
Á¦Á¶»ç
¿ø»êÁö
±âº»¿É¼Ç
·»ÁîÁö¸§(mm)
ÃÊÁ¡°Å¸®(mm)
      ÃÑ »óÇ° ±Ý¾× 0 ¿ø
      ADD TO CART BUY NOW WISH LIST


       

      ¡Ø ±¸¸Å½Ã À¯ÀÇ»çÇ× ÀÔ´Ï´Ù.

          ÇØ´ç Á¦Ç°Àº ±¸¸Å ÈÄ ¹è¼Û±îÁö 5~7ÀÏ(¿µ¾÷ÀϱâÁØ) ¼Ò¿äµË´Ï´Ù.

      ±¸¸Å½Ã Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.


      LENSES
      DOUBLE-CONVEX UV FUSED SILICA LENSES
      UV µî±Þ ·»Áî´Â research-gradeÀÇ ÇÕ¼º À¶¿ë ½Ç¸®Ä«¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Á¤¹Ð Á¦À۵˴ϴÙ. ÇÕ¼º À¶¿ë ½Ç¸®Ä«´Â ÃÖ°íÀÇ Åõ°ú ¼º Áú ¹× ³ôÀº »ç¿ë ¿Âµµ¸¦ Á¦°øÇÏ´Â °Í »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÈǸ¢ÇÑ ³»ºÎ ÀÔÀÚ¿Í È­ÇÐ ¼øµµ¸¦ ³ªÅ¸³À´Ï´Ù. UV Fused Silica DCX ·»Áî´Â UV Á¶¸íÀ» »ç¿ëÇÏ´Â close conjugate À̹Ì¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. ¿©·¯ °¡Áö ±¤´ë¿ª ÄÚÆà ¿É¼ÇÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
      ·»ÁÆå
      Dia Áö¸§(mm)EFL ÃÊÁ¡°Å¸®(mm)CT Á߽ɺÎ(mm)·»ÁîÀçÁúÁ¦Ç°¹øÈ£°¡°Ý
      6.0 6.0 4.1 Fused SilicaDCX38_6.0_6.0₩151,200
      6.0 9.0 2.7 Fused SilicaDCX38_6.0_9.0₩151,200
      6.0 12.0 2.2 Fused SilicaDCX38_6.0_12.0₩151,200
      6.0 18.0 2.0 Fused SilicaDCX38_6.0_18.0₩151,200
      6.0 24.0 2.0 Fused SilicaDCX38_6.0_24.0₩151,200
      9.0 9.0 4.9 Fused SilicaDCX38_9.0_9.0₩160,100
      9.0 13.5 3.3 Fused SilicaDCX38_9.0_13.5₩160,100
      9.0 18.0 2.6 Fused SilicaDCX38_9.0_18.0₩160,100
      9.0 27.0 2.5 Fused SilicaDCX38_9.0_27.0₩160,100
      9.0 36.0 2.0 Fused SilicaDCX38_9.0_36.0₩160,100
      12.0 12.0 7.1 Fused SilicaDCX38_12.0_12.0₩169,000
      12.0 15.0 4.5 Fused SilicaDCX38_12.0_15.0₩169,000
      12.0 20.0 4.4 Fused SilicaDCX38_12.0_20.0₩169,000
      12.0 24.0 3.1 Fused SilicaDCX38_12.0_24.0₩169,000
      12.0 30.0 3.5 Fused SilicaDCX38_12.0_30.0₩169,000
      12.0 35.0 3.3 Fused SilicaDCX38_12.0_35.0₩169,000
      12.0 45.0 3.0 Fused SilicaDCX38_12.0_45.0₩169,000
      12.0 75.0 2.6 Fused SilicaDCX38_12.0_75.0₩169,000
      18.0 20.0 7.6 Fused SilicaDCX38_18.0_20.0₩176,100
      18.0 40.0 4.3 Fused SilicaDCX38_18.0_40.0₩176,100
      25.0 25.0 10.9 Fused SilicaDCX38_25.0_25.0₩176,100
      25.0 50.0 5.7 Fused SilicaDCX38_25.0_50.0₩176,100
      25.0 60.0 5.5 Fused SilicaDCX38_25.0_60.0₩176,100
      25.0 75.6 4.9 Fused SilicaDCX38_25.0_75.6₩176,100
      25.0 100.0 3.8 Fused SilicaDCX38_25.0_100.0₩176,100
      25.0 125.0 3.4 Fused SilicaDCX38_25.0_125.0₩176,100
      25.0 150.0 3.7 Fused SilicaDCX38_25.0_150.0₩176,100
      25.0 200.0 3.4 Fused SilicaDCX38_25.0_200.0₩176,100
      25.0 250.0 3.2 Fused SilicaDCX38_25.0_250.0₩176,100
      25.0 300.0 3.1 Fused SilicaDCX38_25.0_300.0₩176,100
      25.0 500.0 3.4 Fused SilicaDCX38_25.0_500.0₩176,100

      review ÀÛ¼º Æû
      review board
      ÀÌ ¸§ :
      ÆòÁ¡ :      
      ÷ ºÎ :
      ÆÄÀÏ÷ºÎ
      ³» ¿ë :
      Èı⾲±â
      review ¸®½ºÆ®
      À̸§
      ³»¿ë
      ÆòÁ¡
      ³¯Â¥
      QnA ¸®½ºÆ®



      Item size chart »çÀÌÁî ±âÁØÇ¥

      * »óÇ°»çÀÌÁî Ä¡¼ö´Â Àç´Â ¹æ¹ý°ú À§Ä¡¿¡ µû¶ó 1~3cm ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

      ºñ¹Ð¹øÈ£ È®ÀÎ ´Ý±â